На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города Смоленска 2010 года
по состоянию на 01.07.2010


  План 2010 года План 1 полугодия 2010 года Исполнено
на 01.07.2010
% исполнения 2010 года
к году к полугодию
ДОХОДЫ
Всего, в том числе: 4078168,8 2137887,3 2219832,0 54,4 103,8
собственные доходы 3094039,1 1489229,1 1545116,6 49,9 103,8
безвозмездные перечисления 984129,7 648658,2 674715,4 68,6 104,0
РАСХОДЫ
Всего, в том числе: 5103015,9 2115055,0 1923935,0 37,7 91,0
Смоленский городской Совет 26076,5 13703,8 11013,1 42,2 80,4
 - заработная плата с начислениями 11243,7 5561,7 4735,9 42,1 85,2
 - депутатские расходы 9094,0 4547,0 4455,8 49,0 98,0
 - расходы на содержание аппарата  4283,4 2877,6 1424,1 33,2 49,5
 - печать и телевидение 1455,4 717,5 397,3 27,3 55,4
Финансово-казначейское управление 64679,2 21115,1 20485,8 31,7 97,0
 - заработная плата с начислениями 15528,9 7484,4 6988,2 45,0 93,4
 - выплата процентов по кредитам 26212,9 6541,6 6541,6 25,0 100,0
 - льготы ветеранам боевых действий 8697,9 5027,7 5027,3 57,8 100,0
 - судебные расходы 3732,1 1009,0 878,1 23,5 87,0
 - расходы на содержание аппарата  2610,0 1052,4 1050,4 40,2 99,8
 - резервный фонд 7627,4     0,0 0,0
Администрация г.Смоленска 495207,0 212695,9 167884,4 33,9 78,9
 - заработная плата с начислениями 152259,9 70994,7 65349,7 42,9 92,0
 - коммунальные услуги 7272,4 3582,1 3328,4 45,8 92,9
 - содержание помещений 11297,9 5614,2 1356,3 12,0 24,2
 - ГСМ 7033,5 3092,6 2456,8 34,9 79,4
 - МТТП 53441,0 24807,4 24807,4 46,4 100,0
 - Автоколонна 1308 68767,1 25135,0 21512,1 31,3 85,6
 - МАУ "Зеленстрой" 47344,7 20668,0 19596,9 41,4 94,8
 - доплата к пенсиям муниципальных служащих 6996,4 3444,3 3183,4 45,5 92,4
 - печать и телевидение 7692,5 4527,4 3982,1 51,8 88,0
 - туризм 1700,0 910,0 522,7 30,7 57,4
 - приобретение в муниципальную собственность объектов социально-культурной сферы 24568,4 20280,4   0,0 0,0
 - прочие расходы 50329,6 28739,1 21117,0 42,0 73,5
 - льготы ветеранам боевых действий 1203,6 551,8 421,6 35,0 76,4
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 55300,0 349,0 250,0 0,5 71,6
Администрация Ленинского района 73590,8 30262,6 26064,8 35,4 86,1
 - заработная плата с начислениями 14608,1 7181,2 6477,9 44,3 90,2
 - коммунальные услуги 500,5 305,5 301,8 60,3 98,8
 - благоустройство города 55546,8 21298,4 18113,1 32,6 85,0
 - расходы на содержание аппарата  2935,4 1477,5 1172,2 39,9 79,3
Администрация Заднепровского района 60657,1 41239,4 31432,3 51,8 76,2
 - заработная плата с начислениями 17414,5 8618,3 7894,7 45,3 91,6
 - коммунальные услуги 602,0 400,8 395,4 65,7 98,7
 - благоустройство города 39725,9 30887,4 22025,2 55,4 71,3
 - расходы на содержание аппарата  2914,7 1332,9 1117,0 38,3 83,8
Администрация Промышленного района 49822,8 30637,6 25417,8 51,0 83,0
 - заработная плата с начислениями 15878,5 7825,3 7341,1 46,2 93,8
 - коммунальные услуги 192,0 94,7 91,2 47,5 96,3
 - благоустройство города 31254,0 21409,4 16969,7 54,3 79,3
 - расходы на содержание аппарата  2498,3 1308,2 1015,8 40,7 77,6
Управление жилищно-коммунального хозяйства 1844482,5 555881,3 488125,7 26,5 87,8
 - заработная плата с начислениями 14065,0 6526,4 5973,5 42,5 91,5
 - компенсация выпадающих доходов по теплоэнергии 77393,0 62731,9 60707,9 78,4 96,8
 - уличное освещение 50860,0 26903,2 25407,7 50,0 94,4
 - приобретение коммунальной техники 38160,0 4660,0 4660,0 12,2 0,0
 - прочие мероприятия по благоустройству города 18929,8 5651,9 1182,5 6,2 20,9
 - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог 190960,0 68580,2 57047,6 29,9 83,2
 - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме 93072,1 8450,6 8450,6 9,1 100,0
 - капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья 400255,8 359913,6 314305,9 78,5 87,3
 - организация и содержание мест захоронения 6800,0 3352,4 2226,9 32,7 66,4
 - программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета 25000,0 198,1 198,1 0,8 100,0
 - инвестиционные объекты МУП "Смоленсктеплосеть" 10679,9     0,0 0,0
 - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" 27315,0     0,0  
 - программа празднования 1150-летия г. Смоленска 762030,0 202,8 198,7 0,0 98,0
Управление образования и молодежной политики 1501778,8 795322,9 782530,4 52,1 98,4
 - заработная плата с начислениями 996235,7 521501,4 515218,9 51,7 98,8
 - расходы на книгоиздательскую продукцию 7901,9 3324,1 3265,0 41,3 98,2
 - коммунальные услуги 124456,1 86883,5 85651,0 68,8 98,6
 - питание 142784,4 82770,5 82145,9 57,5 99,2
 - текущий ремонт 32982,4 17830,9 17155,0 52,0 96,2
 - приобретение 29906,7 14932,5 14656,4 49,0 98,2
 - содержание помещений 27207,9 14801,4 14246,0 52,4 96,2
 - обеспечение учащихся питьевой водой 17982,1 8879,7 7626,5 42,4 85,9
 - компенсация части родительской платы 34432,4 13231,1 12705,4 36,9 96,0
 - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий 25549,9 2233,2 2223,2 8,7 99,6
 - ежемесячная ден.компенсация воспитателям и мл.воспитателям 13640,2 3193,8 3094,7 22,7 96,9
 - канцтовары, медикаменты, хозрасходы 10537,0 7623,5 7233,4 68,6 94,9
 - командировочные расходы, экология, прочие расходы 5783,0 2971,2 2783,8 48,1 93,7
 - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. 26180,8 13047,0 12588,1 48,1 96,5
Управление культуры 184662,4 84479,8 77713,8 42,1 92,0
 - заработная плата с начислениями 112317,1 59201,0 56306,0 50,1 95,1
 - коммунальные услуги 10606,0 5925,0 4945,6 46,6 83,5
 - текущий ремонт 9133,2 606,7 509,3 5,6 84,0
 - приобретение 17201,2 6529,5 5932,7 34,5 90,9
 - праздничные мероприятия 11775,0 5431,8 5132,8 43,6 94,5
 - содержание помещений 4697,9 1774,8 1344,2 28,6 75,7
 - памятно-мемориальные мероприятия 3860,0 57,0 43,9 1,1 77,0
 - инвестиционный объект (ул. Дзержинского) 2900,0     0,0 0,0
 - комплектование книжного фонда библиотек 2155,6 885,0 386,0 17,9 43,6
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 15000,0 200,0 171,5 1,1 85,8
Управление здравоохранения 385594,8 162876,7 161319,5 41,8 99,0
 - заработная плата с начислениями 171609,5 74342,5 73401,1 42,8 98,7
 - коммунальные услуги 60725,6 34813,0 34813,0 57,3 100,0
 - медикаменты 31622,5 12433,3 12333,1 39,0 99,2
 - текущий ремонт 13713,2 4779,9 4188,1 30,5 87,6
 - приобретение 36436,3 2927,6 2924,7 8,0 99,9
 - содержание помещений 17718,0 9042,1 9040,6 51,0 100,0
 - ГСМ 14329,3 7164,0 7164,0 50,0 100,0
 - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. 17730,6 8829,5 8817,0 49,7 99,9
 - вед.программа "Кадровая политика в здравоохранении" 6000,0     0,0 0,0
 - увеличение стоимости мат.запасов 15709,8 8544,8 8510,8 54,2 99,6
Комитет по физкультуре и спорту 47118,1 23846,0 23537,9 50,0 98,7
 - заработная плата с начислениями 17585,2 7884,4 7744,2 44,0 98,2
 - коммунальные услуги 1065,4 577,6 573,6 53,8 99,3
 - приобретение 1282,3 1177,3 1027,3 80,1 87,3
 - содержание помещений 184,6 98,9 98,5 53,4 99,6
 - расходы на содержание спортивных команд 12507,6 8895,5 8895,5 71,1 100,0
 - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" 8691,4 2862,0 2861,5 32,9 100,0
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 430,0     0,0 0,0
 - проведение спортивных мероприятий 2564,0 1444,8 1436,6 56,0 99,4
Управление архитектуры и градостроительства 41293,0 10740,1 9973,3 24,2 92,9
 - заработная плата с начислениями, 11238,9 5530,5 4805,9 42,8 86,9
 - инвестиционные объекты 15675,0 3401,2 3400,5 21,7 100,0
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 13000,0 600,0 588,0 4,5 98,0
Управление муниципального строительства 251144,4 84829,9 53564,6 21,3 63,1
 - заработная плата с начислениями 5919,3 2713,3 2547,8 43,0 93,9
 - коммунальные услуги 89,7 48,5 44,1 49,2 90,9
 - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска 7500,0 293,5 196,3 2,6 66,9
 - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы 89034,1 36935,2 24617,1 27,6 66,6
 - кап.ремонт объектов ЖКХ 19992,4 14492,5 13200,1 66,0 91,1
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 73810,0 14000,0 6310,3 8,5 45,1
 - содержание аппарата 810,5 578,3 181,5 22,4 31,4
 - обеспечение жильем молодых семей 19941,6 13754,9 5601,8 28,1 40,7
 - ремонт гидротехнических сооружений 6246,8 1513,8 865,6 13,9 57,2
 - инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии, реконструкция трамвайных путей) 27300,0     0,0 0,0
Управление опеки и попечительства 58258,0 28773,4 27445,4 47,1 95,4
 - заработная плата с начислениями 13425,8 6869,0 5622,8 41,9 81,9
Избирательная комиссия 18650,5 18650,5 17426,2 93,4 93,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета -1024847,1 22832,3 295897,0    
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте